The 65c02 instruction set contains the standard 6502 mnemonics plus the below modifications. Notice the 3 extra addressing modes. You get it by writing '.cpu _65c02'
Table 45. 65c02 Mnemonics
| cmd | noarg | imm | zp | zpx | zpy | izx | izy | abs | abx | aby | ind | rel | izp | zprel | indx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adc | $69 | $65 | $75 | $61 | $71 | $6d | $7d | $79 | $72 | ||||||
| and | $29 | $25 | $35 | $21 | $31 | $2d | $3d | $39 | $32 | ||||||
| bbr0 | $0f | ||||||||||||||
| bbr1 | $1f | ||||||||||||||
| bbr2 | $2f | ||||||||||||||
| bbr3 | $3f | ||||||||||||||
| bbr4 | $4f | ||||||||||||||
| bbr5 | $5f | ||||||||||||||
| bbr6 | $6f | ||||||||||||||
| bbr7 | $7f | ||||||||||||||
| bbs0 | $8f | ||||||||||||||
| bbs1 | $9f | ||||||||||||||
| bbs2 | $af | ||||||||||||||
| bbs3 | $bf | ||||||||||||||
| bbs4 | $cf | ||||||||||||||
| bbs5 | $df | ||||||||||||||
| bbs6 | $ef | ||||||||||||||
| bbs7 | $ff | ||||||||||||||
| bit | $89 | $24 | $34 | $2c | $3c | ||||||||||
| bra | $80 | ||||||||||||||
| cmp | $c9 | $c5 | $d5 | $c1 | $d1 | $cd | $dd | $d9 | $d2 | ||||||
| dec | $3a | $c6 | $d6 | $ce | $de | ||||||||||
| eor | $49 | $45 | $55 | $41 | $51 | $4d | $5d | $59 | $52 | ||||||
| inc | $1a | $e6 | $f6 | $ee | $fe | ||||||||||
| jmp | $4c | $6c | $7c | ||||||||||||
| lda | $a9 | $a5 | $b5 | $a1 | $b1 | $ad | $bd | $b9 | $b2 | ||||||
| ora | $09 | $05 | $15 | $01 | $11 | $0d | $1d | $19 | $12 | ||||||
| phx | $da | ||||||||||||||
| phy | $5a | ||||||||||||||
| plx | $fa | ||||||||||||||
| ply | $7a | ||||||||||||||
| rmb0 | $07 | ||||||||||||||
| rmb1 | $17 | ||||||||||||||
| rmb2 | $27 | ||||||||||||||
| rmb3 | $37 | ||||||||||||||
| rmb4 | $47 | ||||||||||||||
| rmb5 | $57 | ||||||||||||||
| rmb6 | $67 | ||||||||||||||
| rmb7 | $77 | ||||||||||||||
| sbc | $e9 | $e5 | $f5 | $e1 | $f1 | $ed | $fd | $f9 | $f2 | ||||||
| smb0 | $87 | ||||||||||||||
| smb1 | $97 | ||||||||||||||
| smb2 | $a7 | ||||||||||||||
| smb3 | $b7 | ||||||||||||||
| smb4 | $c7 | ||||||||||||||
| smb5 | $d7 | ||||||||||||||
| smb6 | $e7 | ||||||||||||||
| smb7 | $f7 | ||||||||||||||
| sta | $85 | $95 | $81 | $91 | $8d | $9d | $99 | $92 | |||||||
| stp | $db | ||||||||||||||
| stz | $64 | $74 | $9c | $9e | |||||||||||
| trb | $14 | $1c | |||||||||||||
| tsb | $04 | $0c | |||||||||||||
| wai | $cb |





